聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:福祿克掌上數字萬(wan) 用表 F107
產(chan) 品型號:FLUKE 107
更新時間:2023-12-15
產(chan) 品特點:FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表 數字萬(wan) 用表專(zhuan) 為(wei) 滿足您的工作需要而設計!這款數字萬(wan) 用表經專(zhuan) 門設計,能夠實現掌上操作,不受工作場所限製
FLUKE 107福祿克掌上數字萬用表 F107的詳細資料:
FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表 F107
福祿克 107 掌上數字萬(wan) 用表
專(zhuan) 業(ye) 測量,一手掌控。
福祿克 107 數字萬(wan) 用表專(zhuan) 為(wei) 滿足您的工作需要而設計!這款數字萬(wan) 用表經專(zhuan) 門設計,能夠實現掌上操作,不受工作場所限製
FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表特點:
二極管測試,以及頻率和占空比測量 |
精度在校準後一年內(nei) 都適用,工作溫度為(wei) 18 °C 至 28 °C,相對濕度為(wei) 0 % 至 75 %。精度規格的格式為(wei) :±([讀數的 %] + [zui小有效位數字])
FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表精度規格: | ||||
交流電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
典型情況是指頻率為(wei) 50 Hz 或 60 Hz,占空比為(wei) 10% ~ 90% | ||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑製比 | 常規模式抑製比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時,大於(yu) 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大於(yu) 60 dB |
對於(yu) 中等電壓(交流電),輸入阻抗約為(wei) 1 MΩ。 | ||||
FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表通用技術指標: | ||||
對任何端子及地線所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數,每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩(liang) 節 AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | zui少 200 小時 | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲(chu) 存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低於(yu) 10°C 時無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70 % | |||
海拔 | ||||
工作溫度 | 2000 m | |||
儲(chu) 存溫度 | 12000 m | |||
溫度係數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險絲(si) 保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件
| |||
體(ti) 積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,汙染等級 2 | |||
電磁環境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅(jin) 在韓國適用。 A 類設備(工業(ye) 廣播和通信設備)1 | |||
1該產(chan) 品符合工業(ye) (A 類)電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。該設備適用於(yu) 工作環境,而非家庭環境 |
FLUKE 107福祿克掌上數字萬(wan) 用表標準配置:
型號名稱 | 描述 | Price List |
福祿克 107 | 包括: 1 福祿克 107 掌上數字萬(wan) 用表,帶頻率、二極管測試功能 2 測試導線 3 兩(liang) 節 AAA 電池(已裝入) 使用手冊(ce) |
如果你對FLUKE 107福祿克掌上數字萬用表 F107感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |