聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀(yi)
產(chan) 品型號:YD2811B型
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀(yi) 大型LCD顯示屏,三個(ge) 典型測試電平
YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀的詳細資料:
YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀(yi)
特點:
操作簡便
測試速度快,讀數穩定性好
大型LCD顯示屏
三個(ge) 典型測試電平
30Ω,100Ω兩(liang) 種可選源阻抗
YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀(yi) 技術指標:
測試參數 | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nei) ) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
顯示範圍 | L: 0.01 uH——9999H |
測試電平 | 0.1V、0.3V、1V |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串聯、並聯 |
量程方式 | 自動、鎖定 |
顯示方式 | 直讀 |
內(nei) 阻方式 | 30Ω、100Ω |
校準方式 | 掃頻開路、短路 |
常州揚子YD2810HA型LCR數字電橋
特點:
30Ω/100Ω,輸入阻抗選擇
三種測試電平選擇
操作簡單,讀數穩定性好
適合於(yu) 元件生產(chan) 廠測試線用儀(yi) 器
一檔合格分選和主、副參數不合格分選
可配RS232C接口和PLC接口
常州揚子YD2810HA型LCR數字電橋技術指標:
型號 | YD2810HA | YD2810H | YD2810HB |
測試參數 | L-Q、C-D、R-Q、Z-D | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||
測試電平 | 0.1V,0.3V,1V | 0.3V | |
輸入阻抗 | 30Ω,100Ω | 100Ω | |
顯示範圍 | L:0.1μH~9999H Z:0.0001Ω~99.99MΩ | ||
基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nei) ) | ||
測量速度 | 慢速2次/秒,中速8次/秒,快速20次/秒 | ||
校準方式 | 掃頻開路,短路 | ||
等效方式 | 串聯、並聯 | ||
量程方式 | 自動、鎖定 | ||
顯示方式 | 直讀、△% | ||
校準方式 | 30Ω,100Ω | 100Ω | |
報警方式 | 四檔分選 | 一檔分選 | 無分選功能 |
儀(yi) 器接口 | PLC接口、RS232C(選件) | 無 | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
如果你對YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |