聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:LCR數字電橋
產(chan) 品型號:同惠TH2810B
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:同惠TH2810B LCR數字電橋 是一種測試速度快、精度高、測試範圍寬的通用阻抗測量儀(yi) 器。
同惠TH2810BLCR數字電橋的詳細資料:
同惠TH2810B LCR數字電橋 | |||||||||||||||
同惠TH2810B 技術指標: | |||||||||||||||
產(chan) 品型號: | TH2810B | ||||||||||||||
LCR測試儀(yi) 係列 | |||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平範圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 並聯方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數碼管 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% |
如果你對同惠TH2810BLCR數字電橋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |