聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:自動元件分析儀(yi)
產(chan) 品型號:同惠TH2818
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:同惠TH2818自動元件分析儀(yi) 是一種精度高、測試範圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀(yi) 器,高達300kHz的測試頻率,以0.01Hz步進任意編程、5mV~2號電平及直流內(nei) 偏置電壓, 並能提供變壓器測試能力及元件頻率響應分析能力
同惠TH2818自動元件分析儀的詳細資料:
同惠TH2818自動元件分析儀(yi) | |||||||||||||||||||||||||
同惠TH2818技術指標: | |||||||||||||||||||||||||
產(chan) 品型號: | TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
LCR測試儀(yi) 係列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
測試電平範圍 | LCR測試:5 mV-2 V | ||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 並聯方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||||||
內(nei) 部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(ge) 附屬檔 | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chu) 器 | 可保存20組儀(yi) 器設定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盤適配器(選件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 |
如果你對同惠TH2818自動元件分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |