聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:手持式LCR數字電橋
產(chan) 品型號:同惠TH2821
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:同惠TH2821 手持式LCR數字電橋 可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數,具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。
同惠TH2821手持式LCR數字電橋的詳細資料:
同惠TH2821 手持式LCR數字電橋 | |||||||||||||
同惠TH2821 技術指標: | |||||||||||||
產(chan) 品型號: | TH2821 | ||||||||||||
LCR測試儀(yi) 係列 | |||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測試電平範圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 並聯方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
如果你對同惠TH2821手持式LCR數字電橋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |