聯係人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區車亭公路3671弄18號星城國際
產(chan) 品名稱:自動元件分析儀(yi)
產(chan) 品型號:同惠TH2828S
更新時間:2023-12-20
產(chan) 品特點:同惠TH2828S自動元件分析儀(yi) 是電子元器件設計、檢驗、質量控製和生產(chan) 測試強有力的工具。它的優(you) 良性能和功能為(wei) 電路設計和開發以及材料(電子材料和非電子材料)的研究和開發提供了強有力的工具。
同惠TH2828S自動元件分析儀的詳細資料:
同惠TH2828S自動元件分析儀(yi) | |||||||||||||||||||||
同惠TH2828S技術指標: | |||||||||||||||||||||
產(chan) 品型號: | TH2828S | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀(yi) 係列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20Hz-1MHz,1mHz分辨率 | ||||||||||||||||||||
測試電平範圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進 | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 並聯方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內(nei) 部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(ge) 附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chu) 器 | 可保存20組儀(yi) 器設定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,GPIB,USB | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 4端對 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 |
如果你對同惠TH2828S自動元件分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |